Olympische Winterspiele
- 1
Johannes Thingnes BøBøNorwegen
24:00.40m - 2
Quentin Fillon MailletFillon MailletFrankreich
+25.50s - 3
Tarjei BøBøNorwegen
+38.90s
Austragungsort
Kuyangshu Nordic Center and Biathlon Center
Startliste
| Pos | Name | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kalev Ermits |
| 2 | ![]() | Simon Desthieux |
| 3 | ![]() | Vladimir Iliev |
| 4 | ![]() | Philipp Nawrath |
| 5 | ![]() | Fangming Cheng |
| 6 | ![]() | Tero Seppälä |
| 7 | ![]() | Florent Claude |
| 8 | ![]() | Vetle Sjåstad Christiansen |
| 9 | ![]() | Maxim Tsvetkov |
| 10 | ![]() | Alexander Loginov |
| 11 | ![]() | Olli Hiidensalo |
| 12 | ![]() | Eduard Latypov |
| 13 | ![]() | Alexandr Mukhin |
| 14 | ![]() | Benjamin Weger |
| 15 | ![]() | Dmytro Pidruchnyi |
| 16 | ![]() | Johannes Thingnes Bø |
| 17 | ![]() | Grzegorz Guzik |
| 18 | ![]() | Quentin Fillon Maillet |
| 19 | ![]() | Tsukasa Kobonoki |
| 20 | ![]() | Dominik Windisch |
| 21 | ![]() | Simon Eder |
| 22 | ![]() | Jake Brown |
| 23 | ![]() | Dzmitry Lazouski |
| 24 | ![]() | Anton Smolski |
| 25 | ![]() | Campbell Wright |
| 26 | ![]() | Martin Ponsiluoma |
| 27 | ![]() | Tarjei Bø |
| 28 | ![]() | Pavel Magazeev |
| 29 | ![]() | Jakov Fak |
| 30 | ![]() | Benedikt Doll |
| 31 | ![]() | Scott Gow |
| 32 | ![]() | Vytautas Strolia |
| 33 | ![]() | Michal Sima |
| 34 | ![]() | Emilien Jacquelin |
| 35 | ![]() | Timofey Lapshin |
| 36 | ![]() | Michal Krcmar |
| 37 | ![]() | Fabien Claude |
| 38 | ![]() | Miha Dovzan |
| 39 | ![]() | Heikki Laitinen |
| 40 | ![]() | Sturla Holm Laegreid |
| 41 | ![]() | George Marian Coltea |
| 42 | ![]() | Roman Rees |
| 43 | ![]() | Simon Bartko |
| 44 | ![]() | Jesper Nelin |
| 45 | ![]() | Raido Ränkel |
| 46 | ![]() | Joscha Burkhalter |
| 47 | ![]() | Tomas Kaukenas |
| 48 | ![]() | Daniil Serokhvostov |
| 49 | ![]() | Thierry Langer |
| 50 | ![]() | Johannes Kühn |
| 51 | ![]() | Mikita Labastau |
| 52 | ![]() | Felix Leitner |
| 53 | ![]() | Kosuke Ozaki |
| 54 | ![]() | Paul Schommer |
| 55 | ![]() | Vladislav Kireyev |
| 56 | ![]() | Sebastian Samuelsson |
| 57 | ![]() | Dimitar Gerdzhikov |
| 58 | ![]() | Christian Gow |
| 59 | ![]() | Mikulas Karlik |
| 60 | ![]() | Artem Pryma |
| 61 | ![]() | Xingyuan Yan |
| 62 | ![]() | Lukas Hofer |
| 63 | ![]() | Maksim Makarov |
| 64 | ![]() | Tomas Sklenarik |
| 65 | ![]() | Sean Doherty |
| 66 | ![]() | Tuomas Harjula |
| 67 | ![]() | Karol Dombrovski |
| 68 | ![]() | Niklas Hartweg |
| 69 | ![]() | Blagoy Todev |
| 70 | ![]() | Anton Dudchenko |
| 71 | ![]() | Zhenyu Zhu |
| 72 | ![]() | Peppe Femling |
| 73 | ![]() | Tom Lahaye-Goffart |
| 74 | ![]() | Tommaso Giacomel |
| 75 | ![]() | Lovro Planko |
| 76 | ![]() | Rene Zahkna |
| 77 | ![]() | Jakub Štvrtecký |
| 78 | ![]() | Maksim Varabei |
| 79 | ![]() | Adam Runnalls |
| 80 | ![]() | David Komatz |
| 81 | ![]() | Bogdan Tsymbal |
| 82 | ![]() | Anton Sinapov |
| 83 | ![]() | Jules Burnotte |
| 84 | ![]() | Adam Václavík |
| 85 | ![]() | Chunyu Zhang |
| 86 | ![]() | Rok Trsan |
| 87 | ![]() | Kristo Siimer |
| 88 | ![]() | Sebastian Stalder |
| 89 | ![]() | Linas Banys |
| 90 | ![]() | Leif Nordgren |
| 91 | ![]() | Patrick Jakob |
| 92 | ![]() | Thomas Bormolini |
| 93 | ![]() | Matej Baloga |
| 94 | ![]() | Cesar Beauvais |
























