Olympische Spiele, Männer
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Sophus Nielsen | Dänemark | 3 | 11 | 0 | 11 | 
| 2 |  | Vilhelm Wolfhagen | Dänemark | 3 | 8 | 0 | 8 | 
| 3 |  | Harold Stapley | Großbritannien | 3 | 6 | 0 | 6 | 
| 4 |  | Clyde Purnell | Großbritannien | 3 | 4 | 0 | 4 | 
| 5 |  | Vivian Woodward | Großbritannien | 3 | 3 | 0 | 3 | 
|  | Nils Middelboe | Dänemark | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 7 |  | Robert Hawkes | Großbritannien | 3 | 2 | 0 | 2 | 
|  | Harald Bohr | Dänemark | 3 | 2 | 0 | 2 | |
|  | August Lindgren | Dänemark | 3 | 2 | 0 | 2 | |
|  | Frederick Chapman | Großbritannien | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 |  | Jops Reeman | Niederlande | 2 | 1 | 0 | 1 | 
|  | Edu Snethlage | Niederlande | 2 | 1 | 0 | 1 | |
|  | Emile Sartorius | Frankreich | 1 | 1 | 0 | 1 | |
|  | Arthur Berry | Großbritannien | 3 | 1 | 0 | 1 | |
|  | Gustaf Bergström | Schweden | 2 | 1 | 0 | 1 | 
