Olympische Spiele, Männer
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paraguay | 4 | 13 | 0 | 1 | 18 |
![]() | Frankreich | 6 | 13 | 0 | 1 | 18 | |
| 3 | ![]() | Spanien | 6 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 4 | ![]() | Ukraine | 3 | 10 | 0 | 1 | 15 |
| 5 | ![]() | Ägypten | 6 | 11 | 1 | 0 | 14 |
| 6 | ![]() | Marokko | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | ![]() | Argentinien | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Dominikanische Republik | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 9 | ![]() | Irak | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | ![]() | Japan | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | USA | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Mali | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Usbekistan | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | ![]() | Guinea | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | ![]() | Neuseeland | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Israel | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |















