Olympische Spiele, Männer
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jugoslawien Olymp. | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | ![]() | Frankreich | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | ![]() | Bulgarien Olymp. | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | ![]() | Ungarn Olymp. | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Türkei Olymp. | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | ![]() | Brasilien | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Italien Olymp. | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Dänemark Olymp. | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Polen Olymp. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |








