Olympische Spiele, Männer
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Neville D'Souza | Indien Olymp. | 3 | 4 | 0 | 1,33 | 
|  | Dimitar Milanov | Bulgarien Olymp. | 3 | 4 | 0 | 1,33 | |
|  | Todor Veselinović | Jugoslawien Olymp. | 3 | 4 | 0 | 1,33 | |
| 4 |  | Ivan Kolev | Bulgarien Olymp. | 3 | 3 | 0 | 1 | 
|  | Jack Laybourne | Großbritannien | 2 | 3 | 0 | 1,5 | |
|  | Muhamed Mujić | Jugoslawien Olymp. | 3 | 3 | 0 | 1 | |
|  | Zlatko Papec | Jugoslawien Olymp. | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 8 |  | Sava Antić | Jugoslawien Olymp. | 3 | 2 | 0 | 0,67 | 
|  | George Bromilow | Großbritannien | 2 | 2 | 0 | 1 | |
|  | Todor Diev | Bulgarien Olymp. | 1 | 2 | 0 | 2 | |
|  | Jim Lewis | Großbritannien | 2 | 2 | 1 | 1 | |
|  | Bruce Morrow | Australien | 2 | 2 | 0 | 1 | |
|  | Sergey Salnikov | UdSSR Olymp. | 4 | 2 | 0 | 0,5 | |
|  | Eduard Streltsov | UdSSR Olymp. | 4 | 2 | 0 | 0,5 | |
|  | Charlie Twissell | Großbritannien | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 16 |  | Georgi Dimitrov | Bulgarien Olymp. | 3 | 1 | 0 | 0,33 | 
|  | Ernst-Günter Habig | Deutschland | 1 | 1 | 0 | 1 | |
|  | Anatoliy Ilyin | UdSSR Olymp. | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
|  | Anatoliy Isaev | UdSSR Olymp. | 3 | 1 | 0 | 0,33 | |
|  | Valentin Ivanov | UdSSR Olymp. | 3 | 1 | 0 | 0,33 | |
|  | Krishna Kittu | Indien Olymp. | 3 | 1 | 0 | 0,33 | |
|  | Frank Loughran | Australien | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
|  | Graham McMillan | Australien | 2 | 1 | 1 | 0,5 | |
|  | Igor Netto | UdSSR Olymp. | 5 | 1 | 0 | 0,2 | |
|  | Boris Tatushin | UdSSR Olymp. | 5 | 1 | 0 | 0,2 | |
|  | Laurie Topp | Großbritannien | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
|  | Al Zerhusen | USA | 1 | 1 | 0 | 1 | 
