Olympische Spiele, Männer
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Julian Brandt | Deutschland | 6 | 7 |
2 | ![]() | Max Meyer | Deutschland | 6 | 4 |
3 | ![]() | John Mikel Obi | Nigeria Olymp. | 6 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chucky Lozano | Mexiko | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Mothobi Mvala | Südafrika | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
![]() | Víctor Cuesta | Argentinien | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nils Petersen | Deutschland | 6 | 6 | 1 | 1 |
![]() | Serge Gnabry | Deutschland | 6 | 6 | 0 | 1 | |
3 | ![]() | Neymar | Brasilien | 6 | 4 | 1 | 0,67 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Max Meyer | Deutschland | 6 | 4 | 4 | 8 |
2 | ![]() | Nils Petersen | Deutschland | 6 | 6 | 1 | 7 |
3 | ![]() | Julian Brandt | Deutschland | 6 | 0 | 7 | 7 |