Olympische Spiele, Männer
Olympiasieger
| Saison | Mannschaft | Titel | |
|---|---|---|---|
| 2024 Paris | ![]() | Spanien | 1. |
| 2021 Tokyo | ![]() | Brasilien | 2. |
| 2016 Rio de Janeiro | ![]() | Brasilien | 1. |
| 2012 London | ![]() | Mexiko | 1. |
| 2008 | ![]() | Argentinien | 2. |
| 2004 | ![]() | Argentinien | 1. |
| 2000 | ![]() | Kamerun | 1. |
| 1996 | ![]() | Nigeria | 1. |
| 1992 | ![]() | Spanien | 1. |
| 1988 | ![]() | UdSSR | 1. |
| 1984 | ![]() | Frankreich | 1. |
| 1980 | ![]() | Frankreich | 15. |
| 1976 | ![]() | Frankreich | 14. |
| 1972 | ![]() | Frankreich | 13. |
| 1968 | ![]() | Frankreich | 12. |
| 1964 | ![]() | Frankreich | 11. |
| 1960 | ![]() | Frankreich | 10. |
| 1956 | ![]() | Frankreich | 9. |
| 1952 | ![]() | Frankreich | 8. |
| 1948 | ![]() | Frankreich | 7. |
| 1936 | ![]() | Frankreich | 6. |
| 1928 | ![]() | Frankreich | 5. |
| 1924 | ![]() | Frankreich | 4. |
| 1920 | ![]() | Frankreich | 3. |
| 1912 | ![]() | Frankreich | 2. |
| 1908 | ![]() | Frankreich | 1. |







