Olympische Spiele, Männer
Jüngste Startelf
| Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ghana Olymp. | 18 | 289 | 1992 | 05.08.1992 | Spanien - Ghana | ESP - GHA | 2:01:0 |
![]() | Ghana Olymp. | 18 | 308 | 1992 | 02.08.1992 | Paraguay - Ghana | PAR - GHA | 2:40:12:2n.V. |
![]() | Ghana Olymp. | 18 | 347 | 1992 | 07.08.1992 | Australien - Ghana | AUS - GHA | 0:10:1 |
![]() | Ghana Olymp. | 19 | 30 | 1992 | 26.07.1992 | Ghana - Australien | GHA - AUS | 3:11:0 |
![]() | Ghana Olymp. | 19 | 82 | 1992 | 28.07.1992 | Dänemark - Ghana | DEN - GHA | 0:00:0 |
![]() | Ghana Olymp. | 19 | 84 | 1992 | 30.07.1992 | Mexiko - Ghana | MEX - GHA | 1:11:0 |
![]() | Brasilien | 19 | 198 | 1972 | 31.08.1972 | Iran - Brasilien | IRN - BRA | 1:00:0 |
![]() | Brasilien | 19 | 337 | 1972 | 29.08.1972 | Ungarn - Brasilien | HUN - BRA | 2:21:0 |
![]() | Katar Olymp. | 20 | 13 | 1992 | 24.07.1992 | Ägypten - Katar | EGY - QAT | 0:10:0 |
![]() | Katar Olymp. | 20 | 16 | 1992 | 27.07.1992 | Kolumbien - Katar | COL - QAT | 1:10:0 |
![]() | Katar Olymp. | 20 | 18 | 1992 | 29.07.1992 | Spanien - Katar | ESP - QAT | 2:01:0 |
![]() | Mexiko | 20 | 89 | 1976 | 23.07.1976 | Mexiko - Guatemala | MEX - GUA | 1:11:1 |
![]() | Brasilien | 20 | 95 | 1972 | 27.08.1972 | Dänemark - Brasilien | DEN - BRA | 3:21:0 |
![]() | Mexiko | 20 | 101 | 1976 | 19.07.1976 | Frankreich - Mexiko | FRA - MEX | 4:12:0 |
![]() | Mexiko | 20 | 149 | 1976 | 21.07.1976 | Mexiko - Israel | MEX - ISR | 2:22:0 |
![]() | Brasilien | 20 | 220 | 1968 | 14.10.1968 | Spanien - Brasilien | ESP - BRA | 1:00:0 |
![]() | Brasilien | 20 | 222 | 1968 | 18.10.1968 | Brasilien - Nigeria | BRA - NGA | 3:30:3 |
![]() | Brasilien | 20 | 227 | 1968 | 16.10.1968 | Brasilien - Japan | BRA - JPN | 1:11:0 |
![]() | Ägypten | 20 | 253 | 1992 | 27.07.1992 | Spanien - Ägypten | ESP - EGY | 2:00:0 |
![]() | Katar Olymp. | 20 | 260 | 1992 | 01.08.1992 | Polen - Katar | POL - QAT | 2:01:0 |
![]() | Italien Olymp. | 20 | 279 | 1960 | 29.08.1960 | Italien - Großbritannien | ITA - GBR | 2:21:1 |
![]() | Italien Olymp. | 20 | 281 | 1960 | 26.08.1960 | Italien - Taiwan | ITA - TPE | 4:12:1 |
![]() | Italien Olymp. | 20 | 290 | 1960 | 09.09.1960 | Ungarn - Italien | HUN - ITA | 2:11:0 |
![]() | Brasilien | 20 | 298 | 1964 | 12.10.1964 | Brasilien - Ägypten | BRA - EGY | 1:11:0 |
![]() | Brasilien | 20 | 320 | 1964 | 14.10.1964 | Brasilien - Südkorea | BRA - KOR | 4:02:0 |
![]() | Brasilien | 20 | 322 | 1964 | 16.10.1964 | ČSSR - Brasilien | CSR - BRA | 1:00:0 |
![]() | Gabun Olymp. | 20 | 323 | 2012 London | 29.07.2012 | Mexiko - Gabun | MEX - GAB | 2:00:0 |
![]() | Brasilien | 20 | 329 | 1952 | 16.07.1952 | Niederlande - Brasilien | NED - BRA | 1:51:3 |
![]() | Brasilien | 20 | 333 | 1952 | 20.07.1952 | Brasilien - Luxemburg | BRA - LUX | 2:11:0 |
![]() | Brasilien | 20 | 337 | 1952 | 24.07.1952 | Deutschland - Brasilien | GER - BRA | 4:20:12:2n.V. |
![]() | Finnland | 20 | 341 | 1912 | 30.06.1912 | Russland - Finnland | RUS - FIN | 1:20:1 |
![]() | Italien Olymp. | 20 | 342 | 1960 | 05.09.1960 | Italien - Jugoslawien | ITA - YUG | 1:10:00:0n.V. |
![]() | Finnland | 20 | 343 | 1912 | 02.07.1912 | Großbritannien - Finnland | GBR - FIN | 4:02:0 |
![]() | Gabun Olymp. | 20 | 348 | 2012 London | 01.08.2012 | Südkorea - Gabun | KOR - GAB | 0:00:0 |
![]() | Brasilien | 20 | 354 | 1960 | 26.08.1960 | Brasilien - Großbritannien | BRA - GBR | 4:31:1 |
![]() | Ägypten | 20 | 354 | 1992 | 29.07.1992 | Kolumbien - Ägypten | COL - EGY | 3:42:1 |
![]() | Brasilien | 20 | 360 | 1960 | 01.09.1960 | Italien - Brasilien | ITA - BRA | 3:10:1 |
![]() | Finnland | 20 | 364 | 1912 | 29.06.1912 | Finnland - Italien | FIN - ITA | 3:22:22:2n.V. |
![]() | Italien | 21 | 4 | 1912 | 01.07.1912 | Italien - Schweden | ITA - SWE | 1:01:0 |
![]() | Kuwait Olymp. | 21 | 14 | 1992 | 27.07.1992 | USA - Kuwait | USA - KUW | 3:10:1 |
![]() | Katar Olymp. | 21 | 17 | 1984 | 02.08.1984 | Katar - Norwegen | QAT - NOR | 0:20:1 |
![]() | Kuwait Olymp. | 21 | 26 | 1992 | 29.07.1992 | Italien - Kuwait | ITA - KUW | 1:01:0 |
![]() | Ägypten | 21 | 27 | 1992 | 24.07.1992 | Ägypten - Katar | EGY - QAT | 0:10:0 |
![]() | Brasilien | 21 | 32 | 1976 | 20.07.1976 | Brasilien - Spanien | BRA - ESP | 2:11:1 |
![]() | Brasilien | 21 | 33 | 1960 | 29.08.1960 | Brasilien - Taiwan | BRA - TPE | 5:02:0 |
![]() | Italien Olymp. | 21 | 34 | 1960 | 01.09.1960 | Italien - Brasilien | ITA - BRA | 3:10:1 |
![]() | Finnland | 21 | 46 | 1912 | 04.07.1912 | Niederlande - Finnland | NED - FIN | 9:04:0 |
![]() | Italien | 21 | 48 | 1912 | 03.07.1912 | Österreich - Italien | AUT - ITA | 5:12:0 |
![]() | Gabun Olymp. | 21 | 49 | 2012 London | 26.07.2012 | Gabun - Schweiz | GAB - SUI | 1:11:1 |
![]() | Argentinien | 21 | 57 | 1964 | 12.10.1964 | Argentinien - Ghana | ARG - GHA | 1:11:0 |









