Olympische Sommerspiele
02. Aug. 2024 - 09:30
Beendet
Australien
21 : 12
Aserbaidschan
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Deutschland | GER | 7 | 6 | 1 | 117:100 | 17 | 85.7 | |
2 | Spanien | Spanien | ESP | 7 | 4 | 3 | 115:114 | 1 | 57.1 | |
3 | USA | USA | USA | 7 | 4 | 3 | 108:107 | 1 | 57.1 | |
4 | Kanada | Kanada | CAN | 7 | 4 | 3 | 129:112 | 17 | 57.1 | |
5 | Australien | Australien | AUS | 7 | 4 | 3 | 127:122 | 5 | 57.1 | |
6 | China | China | CHN | 7 | 2 | 5 | 107:125 | -18 | 28.6 | |
7 | Aserbaidschan | Aserbaidschan | AZE | 7 | 2 | 5 | 106:123 | -17 | 28.6 | |
8 | Frankreich | Frankreich | FRA | 7 | 2 | 5 | 99:105 | -6 | 28.6 |
- Halbfinale
- Viertelfinale