Olympische Sommerspiele
- 1
Jose Torres GilTorres GilArgentinien
94.82 - 2
Kieran ReillyReillyGroßbritannien
93.91 - 3
Anthony JeanjeanJeanjeanFrankreich
93.76
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jose Torres Gil | 94.82 |
| 2 | ![]() | Kieran Reilly | 93.91 |
| 3 | ![]() | Anthony Jeanjean | 93.76 |
| 4 | ![]() | Marcus Christopher | 93.11 |
| 5 | ![]() | Rimu Nakamura | 90.89 |
| 6 | ![]() | Gustavo Batista De Oliveira | 90.20 |
| 7 | ![]() | Justin Dowell | 88.35 |
| 8 | ![]() | Ernests Zebolds | 87.14 |
| 9 | ![]() | Logan Martin | 64.40 |




