Olympische Sommerspiele
- 1 Alberto Ginés LópezGinés LópezSpanien Alberto Ginés LópezGinés LópezSpanien 72.0 72.0
- 2 Toby RobertsRobertsGroßbritannien Toby RobertsRobertsGroßbritannien 68.1 68.1
- 2 Adam OndraOndraTschechien Adam OndraOndraTschechien 68.1 68.1
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Alberto Ginés López | 72.0 | 
| 2 |  | Toby Roberts | 68.1 | 
| 2 |  | Adam Ondra | 68.1 | 
| 4 |  | Sorato Anraku | 68.0 | 
| 5 |  | Paul Jenft | 57.0 | 
| 6 |  | Colin Duffy | 54.1 | 
| 6 |  | Jakob Schubert | 54.1 | 
| 8 |  | Hamish Mcarthur | 45.1 | 
| 9 |  | Yannick Flohe | 39.1 | 
| 10 |  | Pan Yufei | 30.1 | 
| 11 |  | Luka Potočar | 24.0 | 
| 11 |  | Alexander Megos | 24.0 | 
| 13 |  | Campbell Harrison | 14.0 | 
| 14 |  | Sascha Lehmann | 12.1 | 
| 14 |  | Sam Avezou | 12.1 | 
| 14 |  | Tomoa Narasaki | 12.1 | 
| 17 |  | Dohyun Lee | 12.0 | 
| 17 |  | Jesse Grupper | 12.0 | 
| 17 |  | Hannes Van Duysen | 12.0 | 
| 20 |  | Mel Janse van Rensburg | 7.1 | 
