Olympische Sommerspiele
- 1
Sorato AnrakuAnrakuJapan
69.0 - 2
Tomoa NarasakiNarasakiJapan
54.4 - 3
Toby RobertsRobertsGroßbritannien
54.1
Startliste
| Pos | Name | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Campbell Harrison |
| 2 | ![]() | Jakob Schubert |
| 3 | ![]() | Hannes Van Duysen |
| 4 | ![]() | Adam Ondra |
| 5 | ![]() | Sam Avezou |
| 6 | ![]() | Paul Jenft |
| 7 | ![]() | Yannick Flohe |
| 8 | ![]() | Alexander Megos |
| 9 | ![]() | Hamish Mcarthur |
| 10 | ![]() | Toby Roberts |
| 11 | ![]() | Sorato Anraku |
| 12 | ![]() | Tomoa Narasaki |
| 13 | ![]() | Pan Yufei |
| 14 | ![]() | Dohyun Lee |
| 15 | ![]() | Luka Potočar |
| 16 | ![]() | Mel Janse van Rensburg |
| 17 | ![]() | Alberto Ginés López |
| 18 | ![]() | Sascha Lehmann |
| 19 | ![]() | Colin Duffy |
| 20 | ![]() | Jesse Grupper |












