Olympische Sommerspiele
- 1
Toby RobertsRobertsGroßbritannien
155.2 - 2
Sorato AnrakuAnrakuJapan
145.4 - 3
Jakob SchubertSchubertÖsterreich
139.6 
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Toby Roberts | 155.2 | 
| 2 | ![]()  | Sorato Anraku | 145.4 | 
| 3 | ![]()  | Jakob Schubert | 139.6 | 
| 4 | ![]()  | Colin Duffy | 136.4 | 
| 5 | ![]()  | Hamish Mcarthur | 125.9 | 
| 6 | ![]()  | Adam Ondra | 120.1 | 
| 7 | ![]()  | Alberto Ginés López | 116.2 | 
| 8 | ![]()  | Paul Jenft | 78.4 | 



