Olympische Sommerspiele
- 1
Sorato AnrakuAnrakuJapan
137.0 - 2
Toby RobertsRobertsGroßbritannien
122.2 - 3
Adam OndraOndraTschechien
116.8
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sorato Anraku | 137.0 |
| 2 | ![]() | Toby Roberts | 122.2 |
| 3 | ![]() | Adam Ondra | 116.8 |
| 4 | ![]() | Alberto Ginés López | 100.7 |
| 5 | ![]() | Jakob Schubert | 98.8 |
| 6 | ![]() | Paul Jenft | 91.1 |
| 7 | ![]() | Colin Duffy | 87.9 |
| 8 | ![]() | Hamish Mcarthur | 79.3 |
| 9 | ![]() | Yannick Flohe | 68.8 |
| 10 | ![]() | Tomoa Narasaki | 66.5 |
| 11 | ![]() | Sam Avezou | 61.3 |
| 12 | ![]() | Pan Yufei | 59.1 |
| 13 | ![]() | Alexander Megos | 48.7 |
| 14 | ![]() | Hannes Van Duysen | 46.3 |
| 15 | ![]() | Dohyun Lee | 46.0 |
| 16 | ![]() | Luka Potočar | 43.6 |
| 17 | ![]() | Sascha Lehmann | 36.1 |
| 18 | ![]() | Jesse Grupper | 30.9 |
| 19 | ![]() | Campbell Harrison | 23.4 |
| 20 | ![]() | Mel Janse van Rensburg | 16.5 |











