Olympische Sommerspiele
- 1
Shifang LuoLuoChina
241kg - 2
Maude CharronCharronKanada
236kg - 3
Hsing-Chun KuoKuoTaiwan
235kg
Endergebnis
| Pos | Name | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Shifang Luo | 241kg |
| 2 | ![]() | Maude Charron | 236kg |
| 3 | ![]() | Hsing-Chun Kuo | 235kg |
| 4 | ![]() | Anyelin Maria Venegas Valera | 230kg |
| 5 | ![]() | Rafiatu Folashade Lawal | 230kg |
| 6 | ![]() | Elreen Ando | 230kg |
| 7 | ![]() | Kamila Konotop | 227kg |
| 8 | ![]() | Janeth Gomez | 217kg |
| 9 | ![]() | Dora Meiriama Tchakounte | 213kg |
| 10 | ![]() | Mathlynn Sasser | 209kg |
| 11 | ![]() | Lucrezia Magistris | 208kg |
| 12 | ![]() | Yenny Fernand Alvarez Caicedo | DNF |








