Olympische Spiele, Männer
Ewige Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Frankreich | Frankreich | FRA | 68 | 49 | 3 | 16 | 1877:1618 | 259 | 101 | 
| 2 |  | Deutschland | Deutschland | GER | 78 | 48 | 4 | 26 | 1901:1684 | 217 | 100 | 
| 3 |  | Spanien | Spanien | ESP | 82 | 47 | 1 | 34 | 2090:1996 | 94 | 95 | 
| 4 |  | Schweden | Schweden | SWE | 65 | 42 | 2 | 21 | 1671:1455 | 216 | 86 | 
| 5 |  | Dänemark | Dänemark | DEN | 61 | 37 | 3 | 21 | 1572:1459 | 113 | 77 | 
| 6 |  | Kroatien | Kroatien | CRO | 42 | 31 | 0 | 11 | 1191:1081 | 110 | 62 | 
| 7 |  | Jugoslawien | Jugoslawien | YUG | 38 | 28 | 2 | 8 | 895:744 | 151 | 58 | 
| 8 |  | Ungarn | Ungarn | HUN | 55 | 23 | 2 | 30 | 1168:1194 | -26 | 48 | 
| 9 |  | Island | Island | ISL | 44 | 20 | 7 | 17 | 1103:1068 | 35 | 47 | 
| 10 |  | Rumänien | Rumänien | ROM | 32 | 20 | 2 | 10 | 630:553 | 77 | 42 | 
| 11 |  | UdSSR | UdSSR | URS | 24 | 18 | 2 | 4 | 528:380 | 148 | 38 | 
| 12 |  | Ägypten | Ägypten | EGY | 50 | 17 | 4 | 29 | 1260:1290 | -30 | 38 | 
| 13 |  | Russland | Russland | RUS | 30 | 18 | 1 | 11 | 815:757 | 58 | 37 | 
| 14 |  | Polen | Polen | POL | 32 | 17 | 3 | 12 | 781:729 | 52 | 37 | 
| 15 |  | Südkorea | Südkorea | KOR | 45 | 15 | 2 | 28 | 1121:1230 | -109 | 32 | 
| 16 |  | DDR | DDR | GDR | 18 | 12 | 2 | 4 | 354:312 | 42 | 26 | 
| 17 |  | Slowenien | Slowenien | SLO | 28 | 12 | 1 | 15 | 761:783 | -22 | 25 | 
| 18 |  | ČSSR | ČSSR | ČSR | 23 | 10 | 3 | 10 | 453:429 | 24 | 23 | 
| 19 |  | Norwegen | Norwegen | NOR | 17 | 9 | 1 | 7 | 418:419 | -1 | 19 | 
| 20 |  | Schweiz | Schweiz | SUI | 23 | 9 | 0 | 14 | 408:430 | -22 | 18 | 
| 21 |  | GUS | GUS | GUS | 7 | 7 | 0 | 0 | 166:137 | 29 | 14 | 
| 22 |  | Japan | Japan | JPN | 33 | 7 | 0 | 26 | 715:855 | -140 | 14 | 
| 23 |  | Brasilien | Brasilien | BRA | 34 | 6 | 2 | 26 | 806:966 | -160 | 14 | 
| 24 |  | USA | USA | USA | 31 | 4 | 1 | 26 | 547:740 | -193 | 9 | 
| 25 |  | Österreich | Österreich | AUT | 5 | 4 | 0 | 1 | 60:29 | 31 | 8 | 
| 26 |  | Tunesien | Tunesien | TUN | 22 | 3 | 1 | 18 | 465:561 | -96 | 7 | 
| 27 |  | Griechenland | Griechenland | GRE | 8 | 3 | 0 | 5 | 188:220 | -32 | 6 | 
| 28 |  | Katar | Katar | QAT | 6 | 2 | 1 | 3 | 144:161 | -17 | 5 | 
| 29 |  | Kuba | Kuba | CUB | 12 | 2 | 1 | 9 | 289:347 | -58 | 5 | 
| 30 |  | Algerien | Algerien | ALG | 24 | 2 | 1 | 21 | 435:556 | -121 | 5 | 
| 31 |  | Argentinien | Argentinien | ARG | 20 | 2 | 0 | 18 | 479:589 | -110 | 4 | 
| 32 |  | Serbien | Serbien | SRB | 5 | 1 | 0 | 4 | 120:131 | -11 | 2 | 
| 33 |  | Portugal | Portugal | POR | 5 | 1 | 0 | 4 | 143:156 | -13 | 2 | 
| 34 |  | Bahrain | Bahrain | BHR | 6 | 1 | 0 | 5 | 157:191 | -34 | 2 | 
| 35 |  | Kanada | Kanada | CAN | 5 | 0 | 0 | 5 | 75:122 | -47 | 0 | 
| 36 |  | China | China | CHN | 5 | 0 | 0 | 5 | 104:164 | -60 | 0 | 
| 37 |  | Australien | Australien | AUS | 6 | 0 | 0 | 6 | 130:204 | -74 | 0 | 
| 38 |  | Großbritannien | Großbritannien | GBR | 5 | 0 | 0 | 5 | 96:192 | -96 | 0 | 
| 39 |  | Kuwait | Kuwait | KUW | 12 | 0 | 0 | 12 | 213:397 | -184 | 0 | 
