Olympische Sommerspiele
- 1
Yuan CaoCaoChina
504.00 - 2
Hao YangYangChina
490.55 - 3
Rikuto TamaiTamaiJapan
477.00
Austragungsort
Centre Aquatique Olympique
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yuan Cao | 504.00 |
| 2 | ![]() | Hao Yang | 490.55 |
| 3 | ![]() | Rikuto Tamai | 477.00 |
| 4 | ![]() | Cassiel Rousseau | 469.25 |
| 5 | ![]() | Rylan Wiens | 468.40 |
| 6 | ![]() | Kyle Kothari | 443.55 |
| 7 | ![]() | Randal Willars Valdez | 432.45 |
| 8 | ![]() | Kevin Berlin Reyes | 428.65 |
| 9 | ![]() | Timo Barthel | 411.50 |
| 10 | ![]() | Nathan Zsombor-Murray | 410.80 |
| 11 | ![]() | Oleksiy Sereda | 405.05 |
| 12 | ![]() | Noah Williams | 400.90 |
| 13 | ![]() | Riccardo Giovannini | 400.65 |
| 14 | ![]() | Robert Lukaszewicz | 396.45 |
| 15 | ![]() | Andreas Larsen | 394.15 |
| 16 | ![]() | Jaxon Bowshire | 379.40 |
| 17 | ![]() | Brandon Loschiavo | 372.45 |
| 18 | ![]() | Jungwhi Shin | 290.60 |









