Olympische Sommerspiele
03. Aug. 2024 - 12:05
Beendet
Kroatien
14 : 13
Griechenland
3 : 31 : 37 : 33 : 4
Austragungsort
Centre Aquatique Olympique
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Griechenland | Griechenland | GRE | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 61:52 | 9 | 11 | |
2 | Italien | Italien | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 60:43 | 17 | 11 | |
3 | USA | USA | USA | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 59:51 | 8 | 9 | |
4 | Kroatien | Kroatien | CRO | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 58:57 | 1 | 9 | |
5 | Montenegro | Montenegro | MNE | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 45:50 | -5 | 5 | |
6 | Rumänien | Rumänien | ROM | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37:67 | -30 | 0 |
- Viertelfinale