Olympische Sommerspiele
- 1
Yang LiuLiuChina
15.300 - 2
Zou JingyuanJingyuanChina
15.233 - 3
Eleftherios PetrouniasPetrouniasGriechenland
15.100
Austragungsort
Accor Arena
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yang Liu | 15.300 |
| 2 | ![]() | Zou Jingyuan | 15.233 |
| 3 | ![]() | Eleftherios Petrounias | 15.100 |
| 4 | ![]() | Samir Aït Saïd | 15.000 |
| 5 | ![]() | Adem Asil | 14.966 |
| 6 | ![]() | Vahagn Davtyan | 14.866 |
| 7 | ![]() | Harry Hepworth | 14.800 |
| 8 | ![]() | Glen Cuyle | 13.833 |




