Olympische Sommerspiele
- 1
Grae MorrisMorrisAustralien
52 - 2
Joshua ArmitArmitNeuseeland
55 - 3
Pawel TarnowskiTarnowskiPolen
55
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Grae Morris | 52 |
| 2 | ![]() | Joshua Armit | 55 |
| 3 | ![]() | Pawel Tarnowski | 55 |
| 4 | ![]() | Tom Reuveny | 61 |
| 5 | ![]() | Luuc Van Opzeeland | 64 |
| 6 | ![]() | Nicolo Renna | 69 |
| 7 | ![]() | Noah Lyons | 74 |
| 8 | ![]() | Samuel Sills | 76 |
| 9 | ![]() | Ethan Westera | 83 |
| 10 | ![]() | Ching Yin Cheng | 91 |
| 11 | ![]() | Sebastian Kördel | 95 |
| 12 | ![]() | Nacho Baltasar Summers | 95 |
| 13 | ![]() | Elia Colombo | 100 |
| 14 | ![]() | Johan Søe | 103 |
| 15 | ![]() | Nicolas Goyard | 112 |
| 16 | ![]() | Isaac Mateus | 125 |
| 17 | ![]() | Rytis Jasiūnas | 128 |
| 18 | ![]() | Makoto Tomizawa | 136 |
| 19 | ![]() | Vyron Kokkalanis | 157 |
| 20 | ![]() | Francisco Cruz Saubidet Birkner | 157 |
| 21 | ![]() | Jakob Eklund | 157 |
| 22 | ![]() | Jingye Huang | 158 |
| 23 | ![]() | Róbert Kubín | 179 |
| 24 | ![]() | Rami Boudrouma | 211 |




















