Olympische Sommerspiele
- 1
Noah LyonsLyonsUSA
6 - 2
Pawel TarnowskiTarnowskiPolen
15 - 3
Elia ColomboColomboSchweiz
16
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Noah Lyons | 6 |
| 2 | ![]() | Pawel Tarnowski | 15 |
| 3 | ![]() | Elia Colombo | 16 |
| 4 | ![]() | Nicolas Goyard | 17 |
| 5 | ![]() | Jingye Huang | 18 |
| 6 | ![]() | Nacho Baltasar Summers | 20 |
| 7 | ![]() | Francisco Cruz Saubidet Birkner | 21 |
| 8 | ![]() | Tom Reuveny | 21 |
| 9 | ![]() | Joshua Armit | 22 |
| 10 | ![]() | Ethan Westera | 23 |
| 11 | ![]() | Nicolo Renna | 24 |
| 12 | ![]() | Sebastian Kördel | 25 |
| 13 | ![]() | Makoto Tomizawa | 26 |
| 14 | ![]() | Vyron Kokkalanis | 26 |
| 15 | ![]() | Isaac Mateus | 27 |
| 16 | ![]() | Samuel Sills | 27 |
| 17 | ![]() | Johan Søe | 28 |
| 18 | ![]() | Róbert Kubín | 29 |
| 19 | ![]() | Jakob Eklund | 31 |
| 20 | ![]() | Luuc Van Opzeeland | 34 |
| 21 | ![]() | Ching Yin Cheng | 34 |
| 22 | ![]() | Rytis Jasiūnas | 35 |
| 23 | ![]() | Grae Morris | 38 |
| 24 | ![]() | Rami Boudrouma | 43 |




















