Olympische Sommerspiele
- 1
Steyaert, S. / Picon, C.Steyaert/Picon10 - 2
van Aanholt, O. / Duetz, A.vAanholt/Duetz20 - 3
Germani, J. / Bertuzzi, G.Germani/Bertuzz28
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt. Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Steyaert, S. / Picon, C. | 10 |
| 2 | ![]() | van Aanholt, O. / Duetz, A. | 20 |
| 3 | ![]() | Germani, J. / Bertuzzi, G. | 28 |
| 4 | ![]() | Bergmann, M. / Wille, H. | 35 |
| 5 | ![]() | Price, O. / Haseldine, E. | 35 |
| 6 | ![]() | Roble, S. / Shea, M. | 40 |
| 7 | ![]() | Tanaka, M. / Nagamatsu, S. | 43 |
| 8 | ![]() | Maenhaut, I. / Geurts, A. | 44 |
| 9 | ![]() | Naess, H. / Roenningen, M. | 44 |
| 10 | ![]() | Grönblom, R. / Hokka, V. | 46 |
| 11 | ![]() | Burska, Z. / Tkadlecova, S. | 49 |
| 12 | ![]() | Bobeck, V. / Netzler, R. | 49 |
| 13 | ![]() | Lewin-Lafrance, G. / Lewin-Lafrance, A. | 52 |
| 14 | ![]() | Schmidt, J. / Schmidt, A. | 56 |
| 15 | ![]() | Grael, M. / Kunze, K. | 56 |
| 16 | ![]() | Hu, X. / Shan, M. | 62 |
| 17 | ![]() | Echegoyen, T. / Barcelo, P. | 63 |
| 18 | ![]() | Melzacka, A. / Jankowiak, S. | 65 |
| 19 | ![]() | Aleh, J. / Meech, M. | 66 |
| 20 | ![]() | Black, F. / Tidey, S. | 67 |



















