Olympische Sommerspiele
- 1
Hubert KosKosUngarn
1:54.26m - 2
Apostolos ChristouChristouGriechenland
+0.56s - 3
Roman MityukovMityukovSchweiz
+0.59s
Austragungsort
Paris La Défense Arena
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hubert Kos | 1:54.26m |
| 2 | ![]() | Apostolos Christou | +0.56s |
| 3 | ![]() | Roman Mityukov | +0.59s |
| 4 | ![]() | Mewen Tomac | +1.12s |
| 5 | ![]() | Keaton Jones | +1.13s |
| 6 | ![]() | Hugo González de Oliveira | +1.21s |
| 7 | ![]() | Pieter Coetze | +1.34s |
| 8 | ![]() | Lukas Märtens | +1.71s |




