Olympische Sommerspiele
- 1
Craig, E. / Grant, I.Craig/Grant6:59.79m - 2
Cox, S. / Kiddle, J.Cox/Kiddle+3.07s - 3
Sechser, M. / Reckford, M.Sechser/Reckfo.+5.24s
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Craig, E. / Grant, I. | 6:59.79m |
| 2 | ![]() | Cox, S. / Kiddle, J. | +3.07s |
| 3 | ![]() | Sechser, M. / Reckford, M. | +5.24s |
| 4 | ![]() | Radosz, M. / Welna, K. | +6.90s |
| 5 | ![]() | Moffatt, J. / Casson, J. | +13.57s |
| 6 | ![]() | Baluzzo Chiaruzzo, S. / Silvestro, E. | +33.62s |





