Olympische Sommerspiele
- 1
Radosz, M. / Welna, K.Radosz/Welna7:16.26m - 2
Altenhuber, L. / Tiefenthaler, L.Altenh./Tiefen.+1.51s - 3
Krimi, K. / Dhaouadi, S.Krimi/Dhaouadi+8.95s
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Radosz, M. / Welna, K. | 7:16.26m |
| 2 | ![]() | Altenhuber, L. / Tiefenthaler, L. | +1.51s |
| 3 | ![]() | Krimi, K. / Dhaouadi, S. | +8.95s |
| 4 | ![]() | Palacios, V. / Palacios, A. | +12.32s |
| 5 | ![]() | Hirouchi, E. / Oishi, A. | +14.88s |




