Olympische Sommerspiele
- 1
USAUSA6:03.93m - 2
KanadaKanada+0.88s - 3
AustralienAustralien+2.16s
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USA | 6:03.93m |
| 2 | ![]() | Kanada | +0.88s |
| 3 | ![]() | Australien | +2.16s |
| 4 | ![]() | Italien | +5.72s |
| 5 | ![]() | Dänemark | +18.28s |



| Pos | Mannschaft | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USA | 6:03.93m |
| 2 | ![]() | Kanada | +0.88s |
| 3 | ![]() | Australien | +2.16s |
| 4 | ![]() | Italien | +5.72s |
| 5 | ![]() | Dänemark | +18.28s |




