Olympische Sommerspiele
- 1
McIntyre, A. / Morrison, J.McInty./Morris.7:14.14m - 2
Thoennes, J. / Czajkowski, A.Thoennes/Czajk.+1.45s - 3
Kralikaite, K. / Adomaviciute, I.Kral./Adomavic.+5.13s
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | McIntyre, A. / Morrison, J. | 7:14.14m |
| 2 | ![]() | Thoennes, J. / Czajkowski, A. | +1.45s |
| 3 | ![]() | Kralikaite, K. / Adomaviciute, I. | +5.13s |
| 4 | ![]() | Abraham, M. / Abraham, A. | +12.68s |
| 5 | ![]() | Cid I, A. / Zamorano, E. | +16.22s |
| 6 | ![]() | Keogh, A. / Murtagh, F. | +18.83s |





