Olympische Sommerspiele
- 1
Cornea, A. / Enache, M.Cornea/Enache6:12.58m - 2
Twellaar, M. / Broenink, S.Twella./Broeni.+1.34s - 3
Lynch, D. / Doyle, P.Lynch/Doyle+2.59s
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cornea, A. / Enache, M. | 6:12.58m |
| 2 | ![]() | Twellaar, M. / Broenink, S. | +1.34s |
| 3 | ![]() | Lynch, D. / Doyle, P. | +2.59s |
| 4 | ![]() | Koszyk, S. / Davison, B. | +4.44s |
| 5 | ![]() | Conde Romero, R. / Garcia Pujolar, A. | +8.01s |
| 6 | ![]() | Parry, J. / Manson, R. | +8.86s |





