Olympische Sommerspiele
- 1
Twellaar, M. / Broenink, S.Twella./Broeni.6:14.13m - 2
Parry, J. / Manson, R.Parry/Manson+2.28s - 3
Koszyk, S. / Davison, B.Koszyk/Davison+2.35s
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Twellaar, M. / Broenink, S. | 6:14.13m |
| 2 | ![]() | Parry, J. / Manson, R. | +2.28s |
| 3 | ![]() | Koszyk, S. / Davison, B. | +2.35s |
| 4 | ![]() | Mackovic, M. / Pimenov, N. | +3.23s |
| 5 | ![]() | Liu, Z. / Adilijiang, S. | +15.57s |




