Olympische Sommerspiele
- 1
Arteni, F. / Lehaci, F.Arteni/Lehaci6:29.86m - 2
Wynne-Griffith, O. / George, T.Wynne-G./George+1.70s - 3
Corrigan, R. / Timoney, N.Corrigan/Timon.+2.36s
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arteni, F. / Lehaci, F. | 6:29.86m |
| 2 | ![]() | Wynne-Griffith, O. / George, T. | +1.70s |
| 3 | ![]() | Corrigan, R. / Timoney, N. | +2.36s |
| 4 | ![]() | Williamson, D. / Wilson, P. | +2.91s |
| 5 | ![]() | Comini, D. / Codato, G. | +16.00s |
| 6 | ![]() | Christ, J. / Kruse, S. | +17.27s |





