Olympische Sommerspiele
- 1
Kristen FaulknerFaulknerUSA
3:59:23h - 2
Marianne VosVosNiederlande
+58s - 3
Lotte KopeckyKopeckyBelgien
+58s
0/km
Endergebnis
| Pos | Name | Einzelwertung | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kristen Faulkner | 3:59:23h |
| 2 | ![]() | Marianne Vos | +58s |
| 3 | ![]() | Lotte Kopecky | +58s |
| 4 | ![]() | Kata Blanka Vas | +58s |
| 5 | ![]() | Pfeiffer Georgi | +1:21m |
| 6 | ![]() | Margarita Victoria Garcia | +1:23m |
| 7 | ![]() | Noemi Rüegg | +2:04m |
| 8 | ![]() | Katarzyna Niewiadoma | +2:44m |
| 9 | ![]() | Elisa Longo Borghini | +3:05m |
| 10 | ![]() | Marta Lach | +3:27m |
| 11 | ![]() | Lorena Wiebes | +3:31m |
| 12 | ![]() | Elizabeth Deignan | +3:34m |
| 13 | ![]() | Anna Henderson | +3:34m |
| 14 | ![]() | Caroline Andersson | +3:34m |
| 15 | ![]() | Chloé Dygert | +3:40m |
| 16 | ![]() | Liane Lippert | +4:04m |
| 17 | ![]() | Christine Majerus | +5:00m |
| 18 | ![]() | Elise Chabbey | +5:00m |
| 19 | ![]() | Alison Jackson | +5:00m |
| 20 | ![]() | Rasa Leleivyte | +5:00m |
| 21 | ![]() | Ingvild Gaskjenn | +5:00m |
| 22 | ![]() | Lauretta Hanson | +5:00m |
| 23 | ![]() | Grace Brown | +5:00m |
| 24 | ![]() | Justine Ghekiere | +5:00m |
| 25 | ![]() | Elena Cecchini | +5:00m |
| 26 | ![]() | Eri Yonamine | +5:00m |
| 27 | ![]() | Victoire Berteau | +5:00m |
| 28 | ![]() | Christina Schweinberger | +5:00m |
| 29 | ![]() | Cecilie Uttrup Ludwig | +5:00m |
| 30 | ![]() | Marte Berg Edseth | +5:00m |
| 31 | ![]() | Niamh Fisher-Black | +5:00m |
| 32 | ![]() | Antonia Niedermaier | +5:00m |
| 33 | ![]() | Ashleigh Moolman-Pasio | +5:00m |
| 34 | ![]() | Demi Vollering | +5:00m |
| 35 | ![]() | Megan Armitage | +7:35m |
| 36 | ![]() | Julia Kopecký | +7:37m |
| 37 | ![]() | Anniina Ahtosalo | +7:41m |
| 38 | ![]() | Audrey Cordon Ragot | +7:41m |
| 39 | ![]() | Ruby Roseman-Gannon | +7:49m |
| 40 | ![]() | Franziska Koch | +7:53m |
| 41 | ![]() | Daniela Campos | +7:53m |
| 42 | ![]() | Eugenia Bujak | +7:53m |
| 43 | ![]() | Margot Vanpachtenbeke | +7:53m |
| 44 | ![]() | Olivia Baril | +7:53m |
| 45 | ![]() | Agnieszka Skalniak-Sójka | +7:53m |
| 46 | ![]() | Juliette Labous | +7:53m |
| 47 | ![]() | Tamara Dronova-Balabolina | +7:53m |
| 48 | ![]() | Arlenis Sierra | +7:53m |
| 49 | ![]() | Emma Cecilie Nordgaard Bjerg | +7:53m |
| 50 | ![]() | Paula Patiño | +7:53m |
| 51 | ![]() | Yanina Kuskova | +7:53m |
| 52 | ![]() | Anna Kiesenhofer | +7:53m |
| 53 | ![]() | Julie Van de Velde | +7:58m |
| 54 | ![]() | Elisa Balsamo | +8:16m |
| 55 | ![]() | Silvia Persico | +8:16m |
| 56 | ![]() | Kim Cadzow | +8:51m |
| 57 | ![]() | Elena Hartmann | +8:51m |
| 58 | ![]() | Ellen van Dijk | +8:51m |
| 59 | ![]() | Urša Pintar | +8:51m |
| 60 | ![]() | Catalina Soto | +10:26m |
| 61 | ![]() | Hanna Tserakh | +10:55m |
| 62 | ![]() | Antri Christoforou | +10:57m |
| 63 | ![]() | Mireia Benito Pellicer | +10:57m |
| 64 | ![]() | Sze Wing Lee | +11:24m |
| 65 | ![]() | Linda Zanetti | +11:24m |
| 66 | ![]() | Jelena Erić | +11:24m |
| 67 | ![]() | Yuliia Biriukova | +11:24m |
| 68 | ![]() | Vera Looser | +11:24m |
| 69 | ![]() | Anastasia Carbonari | +11:24m |
| 70 | ![]() | Olga Zabelinskaya | +11:24m |
| 71 | ![]() | Nora Jencusova | +11:24m |
| 72 | ![]() | Alena Ivanchenko | +11:24m |
| 73 | ![]() | Thị Thật Nguyễn | +11:24m |
| 74 | ![]() | Ana Vitoria Magalhaes | +11:24m |
| 75 | ![]() | Fariba Hashimi | +11:24m |
| 76 | ![]() | Rebecca Koerner | +12:59m |
| 77 | ![]() | Rotem Gafinovitz | +14:19m |
| 78 | ![]() | Phetdarin Somrat | +14:19m |
| 79 | ![]() | Safia al Sayegh | DNF |
| 79 | ![]() | Tiffany Keep | DNF |
| 79 | ![]() | Diane Ingabire | DNF |
| 79 | ![]() | Ese Ukpeseraye | DNF |
| 79 | ![]() | Awa Bamogo | DNF |
| 79 | ![]() | Minji Song | DNF |
| 79 | ![]() | Xin Tang | DNF |
| 79 | ![]() | Eyeru Tesfoam Gebru | DNF |
| 79 | ![]() | Marcela Prieto Castaneda | DNF |
| 79 | ![]() | Nur Aisyah Mohamad Zubir | DNF |
| 79 | ![]() | Yulduz Hashimi | DNF |
| 79 | ![]() | Milagro Mena | DNF |
| 79 | ![]() | Kimberley Le Court Pienaar | DNF |
| 79 | ![]() | Nesrine Houili | DNF |




















































