Olympische Sommerspiele
- 1
Jack CarlinCarlinGroßbritannien
10.090s - 2
Matthew GlaetzerGlaetzerAustralien
+0.006s - 3
Muhammad SahromSahromMalaysia
+0.051s
Austragungsort
Vélodrome National
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jack Carlin | 10.090s |
| 2 | ![]() | Matthew Glaetzer | +0.006s |
| 3 | ![]() | Muhammad Sahrom | +0.051s |
| 4 | ![]() | Kaiya Ota | +0.059s |
| 5 | ![]() | Mikhail Yakovlev | +0.215s |
| 6 | ![]() | James Hedgcock | +0.310s |


