Olympische Sommerspiele
- 1
Matthew GlaetzerGlaetzerAustralien
9.876s - 2
Jeffrey HooglandHooglandNiederlande
+0.011s - 3
Kaiya OtaOtaJapan
+0.031s
Austragungsort
Vélodrome National
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Matthew Glaetzer | 9.876s |
| 2 | ![]() | Jeffrey Hoogland | +0.011s |
| 3 | ![]() | Kaiya Ota | +0.031s |
| 4 | ![]() | Jair Tjon En Fa | +0.263s |
| 5 | ![]() | Rayan Helal | +0.942s |
| 6 | ![]() | Mohd Awang | DSQ |


