Olympische Sommerspiele
- 1
Lindon VictorVictorGrenada
952 - 2
Leo NeugebauerNeugebauerDeutschland
940 - 3
Zachery ZiemekZiemekUSA
872
Austragungsort
Stade de France
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lindon Victor | 952 |
| 2 | ![]() | Leo Neugebauer | 940 |
| 3 | ![]() | Zachery Ziemek | 872 |
| 4 | ![]() | Markus Rooth | 866 |
| 5 | ![]() | Damian Warner | 843 |
| 6 | ![]() | Sven Roosen | 806 |
| 7 | ![]() | Niklas Kaul | 793 |
| 8 | ![]() | Sander Skotheim | 783 |
| 9 | ![]() | Daniel Golubovic | 760 |
| 10 | ![]() | Ayden Owens-Delerme | 733 |




