Olympische Sommerspiele
- 1
Roje StonaStonaJamaika
70.00m - 2
Mykolas AleknaAleknaLitauen
69.97m - 3
Matthew DennyDennyAustralien
69.31m
Austragungsort
Stade de France
Endergebnis
| Pos | Name | Weite | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Roje Stona | 70.00m |
| 2 | ![]() | Mykolas Alekna | 69.97m |
| 3 | ![]() | Matthew Denny | 69.31m |
| 4 | ![]() | Kristjan Čeh | 68.41m |
| 5 | ![]() | Lukas Weisshaidinger | 67.54m |
| 6 | ![]() | Clemens Prüfer | 67.41m |
| 7 | ![]() | Daniel Ståhl | 66.95m |
| 8 | ![]() | Andrius Gudžius | 66.55m |
| 9 | ![]() | Ralford Mullings | 65.61m |
| 10 | ![]() | Traves Smikle | 64.97m |
| 11 | ![]() | Alin Alexandru Firfirică | 64.45m |
| 12 | ![]() | Alex Rose | 61.89m |





