Olympische Sommerspiele
- 1
Jakob IngebrigtsenIngebrigtsenNorwegen
13:13.66m - 2
Ronald KwemoiKwemoiKenia
13:15.04m - 3
Grant FisherFisherUSA
13:15.13m
Austragungsort
Stade de France
Startliste
| Pos | Name | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Biniam Mehary |
| 2 | ![]() | Jacob Krop |
| 3 | ![]() | Graham Blanks |
| 4 | ![]() | Jakob Ingebrigtsen |
| 5 | ![]() | Hugo Hay |
| 6 | ![]() | Isaac Kimeli |
| 7 | ![]() | John Heymans |
| 8 | ![]() | Addisu Yihune |
| 9 | ![]() | Dawit Seare |
| 10 | ![]() | Ronald Kwemoi |
| 11 | ![]() | Thomas Fafard |
| 12 | ![]() | Oscar Chelimo |
| 13 | ![]() | Narve Gilje Nordås |
| 14 | ![]() | Edwin Kurgat |
| 15 | ![]() | Grant Fisher |
| 16 | ![]() | Hagos Gebrhiwet |
| 17 | ![]() | George Mills |
| 18 | ![]() | Stewart McSweyn |
| 19 | ![]() | Thierry Ndikumwenayo |
| 20 | ![]() | Mike Foppen |
| 21 | ![]() | Dominic Lokinyomo Lobalu |
| 22 | ![]() | Yann Schrub |










