Olympische Sommerspiele
- 1
Lythe PillayPillaySüdafrika
45.40s - 2
Matěj KrsekKrsekTschechien
45.53s - 3
Oleksandr PohorilkoPohorilkoUkraine
45.59s
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lythe Pillay | 45.40s |
| 2 | ![]() | Matěj Krsek | 45.53s |
| 3 | ![]() | Oleksandr Pohorilko | 45.59s |
| 4 | ![]() | Michael Joseph | 45.64s |
| 5 | ![]() | Chidi Okezie | 45.92s |
| 6 | ![]() | Alexander Ogando | DNS |
| 6 | ![]() | Yuki Joseph Nakajima | DNS |



