Olympische Sommerspiele
- 1
Karlos May Hasan NasarNasarBulgarien
404kg - 2
Yeison LopezLopezKolumbien
390kg - 3
Antonino PizzolatoPizzolatoItalien
384kg 
Startliste
| Pos | Name | |
|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Marin Robu | 
| 2 | ![]()  | Romain Jordan Sebastian Imadouchene | 
| 3 | ![]()  | Keydomar Giovan Vallenilla Sanchez | 
| 4 | ![]()  | Karlos May Hasan Nasar | 
| 5 | ![]()  | Kyle Bruce | 
| 6 | ![]()  | Dong-ju Yu | 
| 7 | ![]()  | Mir Mostafa Javadi Aliabadi | 
| 8 | ![]()  | Antonino Pizzolato | 
| 9 | ![]()  | Yeison Lopez | 
| 10 | ![]()  | Karim Abokahla | 
| 11 | ![]()  | Boady Robert Santavy | 
| 12 | ![]()  | Andranik Karapetyan | 








