Olympische Sommerspiele
- 1
Karlos May Hasan NasarNasarBulgarien
404kg - 2
Yeison LopezLopezKolumbien
390kg - 3
Antonino PizzolatoPizzolatoItalien
384kg
Endergebnis
| Pos | Name | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Karlos May Hasan Nasar | 404kg |
| 2 | ![]() | Yeison Lopez | 390kg |
| 3 | ![]() | Antonino Pizzolato | 384kg |
| 4 | ![]() | Marin Robu | 383kg |
| 5 | ![]() | Mir Mostafa Javadi Aliabadi | 372kg |
| 6 | ![]() | Dong-ju Yu | 371kg |
| 7 | ![]() | Andranik Karapetyan | 370kg |
| 8 | ![]() | Keydomar Giovan Vallenilla Sanchez | 358kg |
| 9 | ![]() | Romain Jordan Sebastian Imadouchene | 351kg |
| 10 | ![]() | Kyle Bruce | 330kg |
| 11 | ![]() | Karim Abokahla | DNF |
| 12 | ![]() | Boady Robert Santavy | DNF |








