Olympische Spiele, Männer
Spielplan
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | USA | USA | USA | 5 | 5 | 0 | 522:345 | 177 | 10 |
2 | ![]() | Litauen | Litauen | LTU | 5 | 3 | 2 | 427:354 | 73 | 8 |
3 | ![]() | Kroatien | Kroatien | CRO | 5 | 3 | 2 | 422:386 | 36 | 8 |
4 | ![]() | Argentinien | Argentinien | ARG | 5 | 2 | 3 | 351:396 | -45 | 7 |
5 | ![]() | China | China | CHN | 5 | 2 | 3 | 360:502 | -142 | 7 |
6 | ![]() | Angola | Angola | ANG | 5 | 0 | 5 | 280:379 | -99 | 5 |
- Viertelfinale