Olympische Sommerspiele
- 1
Annelous LammertsLammertsNiederlande
W - 2
Leonie MeyerMeyerDeutschland
- 3
Maggie Eillen PescettoPescettoItalien
Endergebnis
| Pos | Name | Win | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Annelous Lammerts | W |
| 2 | ![]() | Leonie Meyer | |
| 3 | ![]() | Maggie Eillen Pescetto | |
| 3 | ![]() | Julia Damasiewicz |






| Pos | Name | Win | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Annelous Lammerts | W |
| 2 | ![]() | Leonie Meyer | |
| 3 | ![]() | Maggie Eillen Pescetto | |
| 3 | ![]() | Julia Damasiewicz |
