Olympische Winterspiele
- 1
Hiroto OgiwaraOgiwaraJapan
178.50 - 2
Ian MatteoliMatteoliItalien
174.50 - 3
Kira KimuraKimuraJapan
173.25
Austragungsort
Snow Park Livigno
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Hiroto Ogiwara | 178.50 |
| 2 | ![]() | ![]() | Ian Matteoli | 174.50 |
| 3 | ![]() | ![]() | Kira Kimura | 173.25 |
| 4 | ![]() | ![]() | Yiming Su | 172.75 |
| 5 | ![]() | ![]() | Taiga Hasegawa | 172.25 |
| 6 | ![]() | ![]() | Francis Jobin | 170.75 |
| 7 | ![]() | ![]() | Lyon Farrell | 170.00 |
| 8 | ![]() | ![]() | Rocco Jamieson | 169.50 |
| 9 | ![]() | ![]() | Oliver Martin | 167.50 |
| 10 | ![]() | ![]() | Ryoma Kimata | 165.25 |
| 11 | ![]() | ![]() | Valentino Guseli | 164.75 |
| 12 | ![]() | ![]() | Dane Menzies | 164.00 |
| 13 | ![]() | ![]() | Marcus Kleveland | 162.00 |
| 14 | ![]() | ![]() | Jake Canter | 160.25 |
| 15 | ![]() | ![]() | Mons Røisland | 158.00 |
| 16 | ![]() | ![]() | Romain Allemand | 157.00 |
| 17 | ![]() | ![]() | Clemens Millauer | 156.25 |
| 18 | ![]() | ![]() | Wenlong Yang | 155.75 |
| 19 | ![]() | ![]() | Redmond Gerard | 155.50 |
| 20 | ![]() | ![]() | Eli Bouchard | 152.75 |
| 21 | ![]() | ![]() | Txema Mazet Brown | 151.75 |
| 22 | ![]() | ![]() | Cameron Spalding | 145.50 |
| 23 | ![]() | ![]() | Øyvind Kirkhus | 142.00 |
| 24 | ![]() | ![]() | Jonas Hasler | 139.25 |
| 25 | ![]() | ![]() | Sean Fitzsimons | 136.00 |
| 26 | ![]() | ![]() | Rene Rinnekangas | 110.25 |
| 27 | ![]() | ![]() | Enzo Valax | 109.75 |
| 28 | ![]() | ![]() | Jakub Hrones | 86.00 |
| 29 | ![]() | ![]() | Chunyu Ge | 75.75 |
| 30 | ![]() | ![]() | Noah Vicktor | 73.50 |










































