Liiga
19. Feb. 2022 - 16:00
Beendet
KalPa

4 : 0

Kärpät
2 : 01 : 01 : 0
- 1:0Nikita Pivtsakin5.
- 2:0Tuomas Kiiskinen19.
- 3:0Kim Nousiainen38.
- 4:0Koponen, Elias58.
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tappara Tampere | Tampere | TAP | 60 | 31 | 6 | 3 | 16 | 2 | 2 | 188:120 | 68 | 115 | 1.92 |
2 | ![]() | Mikkelin Jukurit | Jukurit | JUK | 60 | 31 | 6 | 2 | 17 | 2 | 2 | 166:138 | 28 | 113 | 1.88 |
3 | ![]() | Ilves Tampere | Ilves Tampere | ILV | 60 | 28 | 4 | 6 | 15 | 5 | 2 | 191:168 | 23 | 111 | 1.85 |
4 | ![]() | TPS Turku | TPS Turku | TUR | 60 | 29 | 3 | 3 | 22 | 2 | 1 | 151:137 | 14 | 102 | 1.70 |
5 | ![]() | IFK Helsinki | IFK Helsinki | HEL | 59 | 27 | 2 | 3 | 19 | 4 | 4 | 174:146 | 28 | 99 | 1.68 |
6 | ![]() | Kärpät Oulu | Kärpät | KÄR | 60 | 24 | 5 | 2 | 20 | 6 | 3 | 171:141 | 30 | 95 | 1.58 |
7 | ![]() | HPK Hämeenlinna | HPK Hämeenlinna | HPK | 60 | 24 | 5 | 4 | 22 | 3 | 2 | 147:135 | 12 | 95 | 1.58 |
8 | ![]() | KooKoo Hockey | KooKoo | KOO | 60 | 25 | 2 | 3 | 21 | 6 | 3 | 148:141 | 7 | 94 | 1.57 |
9 | ![]() | Lahti Pelicans | Lahti Pelicans | LAH | 60 | 25 | 3 | 1 | 21 | 5 | 5 | 142:142 | 0 | 93 | 1.55 |
10 | ![]() | Lukko Rauma | Rauma | LUK | 58 | 24 | 4 | 1 | 22 | 4 | 3 | 169:151 | 18 | 89 | 1.53 |
11 | ![]() | KalPa Hockey | KalPa | KPA | 60 | 19 | 4 | 5 | 19 | 9 | 4 | 167:159 | 8 | 88 | 1.47 |
12 | ![]() | Vaasan Sport | Vaasan Sport | VAA | 59 | 18 | 3 | 5 | 26 | 5 | 2 | 120:155 | -35 | 77 | 1.31 |
13 | ![]() | JYP Jyväskylä | JYP | JYP | 60 | 14 | 7 | 1 | 34 | 2 | 2 | 139:221 | -82 | 62 | 1.03 |
14 | ![]() | SaiPa Lappeenranta | SaiPa | LAP | 60 | 15 | 2 | 1 | 35 | 2 | 5 | 128:193 | -65 | 58 | 0.97 |
15 | ![]() | Ässät Pori | Ässät Pori | POR | 60 | 11 | 4 | 3 | 36 | 3 | 3 | 127:181 | -54 | 53 | 0.88 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale