Olympische Sommerspiele
- 0
Naryury Alexandra Perez ReveronPerez ReveronVenezuela
DNF - 1
Suping MengMengChina
307kg - 2
Kuk-Hyang KimKimNordkorea
306kg
Austragungsort
Riocentro
Endergebnis
| Pos | Name | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | Naryury Alexandra Perez Reveron | DNF |
| 1 | ![]() | Suping Meng | 307kg |
| 2 | ![]() | Kuk-Hyang Kim | 306kg |
| 3 | ![]() | Sarah Robles | 286kg |
| 4 | ![]() | Shamaa Haridy | 278kg |
| 5 | ![]() | Hui-Sol Lee | 275kg |
| 6 | ![]() | Yaniuska Isabel Espinosa | 273kg |
| 7 | ![]() | Young-Hee Son | 273kg |
| 8 | ![]() | Andreea Aanei | 265kg |
| 9 | ![]() | Mariam Usman | 265kg |
| 10 | ![]() | Anastasyia Lysenko | 263kg |
| 11 | ![]() | Yosra Dhieb | 249kg |
| 12 | ![]() | Anastasiia Hotfrid | 248kg |
| 13 | ![]() | Tracey Lambrechs | 231kg |
| 14 | ![]() | Luisa Peters | 224kg |
| 15 | ![]() | Bouchra Fatima Zohra Hirech | 192kg |










