Olympische Sommerspiele
- 1
Sopita TanasanTanasanThailand
200kg - 2
Sri Wahyuni AgustianiAgustianiIndonesien
192kg - 3
Hiromi MiyakeMiyakeJapan
188kg
Austragungsort
Riocentro
Endergebnis
| Pos | Name | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sopita Tanasan | 200kg |
| 2 | ![]() | Sri Wahyuni Agustiani | 192kg |
| 3 | ![]() | Hiromi Miyake | 188kg |
| 4 | ![]() | Beatriz Pirón | 187kg |
| 5 | ![]() | Margarita Yelisseyeva | 186kg |
| 6 | ![]() | Morghan Whitney King | 183kg |
| 7 | ![]() | Wei-Ling Chen | 181kg |
| 8 | ![]() | Iuliia Paratova | 179kg |
| 9 | ![]() | Roilya Ranaivosoa | 173kg |
| 10 | ![]() | Zhanyl Okoeva | 169kg |
| 11 | ![]() | Thị Huyền Vương | DNF |
| 11 | ![]() | Saikhom Mirabai Chanu | DNF |








