Olympische Sommerspiele
- 1 Se-Gwang RiRiNordkorea Se-Gwang RiRiNordkorea 15.691 15.691
- 2 Denis AblyazinAblyazinRussland Denis AblyazinAblyazinRussland 15.516 15.516
- 3 Kenzō ShiraiShiraiJapan Kenzō ShiraiShiraiJapan 15.449 15.449
Austragungsort
	Arena Olímpica do Rio
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Se-Gwang Ri | 15.691 | 
| 2 |  | Denis Ablyazin | 15.516 | 
| 3 |  | Kenzō Shirai | 15.449 | 
| 4 |  | Marian Drăgulescu | 15.449 | 
| 5 |  | Nikita Nagornyy | 15.316 | 
| 5 |  | Oleg Vernyayev | 15.316 | 
| 7 |  | Enrique Tomas Gonzalez Sepulveda | 15.137 | 
| 8 |  | Igor Radivilov | 15.033 | 
