Olympische Sommerspiele
- 1
Burling, P. / Tuke, T.Burling/Tuke2 - 2
d'Ortoli, J. / Delpech, N.d'Ortoli/Delpec4 - 3
Lübeck C. / Warrer J.Lübeck/Warrer6
Austragungsort
Marina da Glória
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt. Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Burling, P. / Tuke, T. | 2 |
| 2 | ![]() | d'Ortoli, J. / Delpech, N. | 4 |
| 3 | ![]() | Lübeck C. / Warrer J. | 6 |
| 4 | ![]() | Jensen I. / Outteridge N. | 8 |
| 5 | ![]() | Kolodzinski, P. / Przybytek, L. | 10 |
| 6 | ![]() | Botín, D. / López Marra, I. | 12 |
| 7 | ![]() | Lange K. / Lange Y. | 14 |
| 8 | ![]() | Heil, E. / Plößel, T. | 16 |
| 9 | ![]() | Mcgovern M. / Seaton R. | 18 |
| 10 | ![]() | Sign A. / Fletcher-Scott D. | 20 |









