Olympische Sommerspiele
- 1
Robert ScheidtScheidtBrasilien
2 - 2
Jean Baptiste BernazBernazFrankreich
4 - 3
Tom BurtonBurtonAustralien
6
Austragungsort
Marina da Glória
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt. | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robert Scheidt | 2 |
| 2 | ![]() | Jean Baptiste Bernaz | 4 |
| 3 | ![]() | Tom Burton | 6 |
| 4 | ![]() | Sam Meech | 8 |
| 5 | ![]() | Rutger van Schaardenburg | 10 |
| 6 | ![]() | Pavlos Kontides | 12 |
| 7 | ![]() | Juan Maegli | 14 |
| 8 | ![]() | Nick Thompson | 16 |
| 9 | ![]() | Tonci Stipanovic | 18 |
| 10 | ![]() | Julio Alsogaray | 22 |






