Olympische Sommerspiele
- 1
Yasuhiro KosekiKosekiJapan
2:08.61m - 2
Ilya KhomenkoKhomenkoRussland
+0.33s - 3
Feilian MaoMaoChina
+1.19s
Austragungsort
Olympic Aquatics Stadium
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yasuhiro Koseki | 2:08.61m |
| 2 | ![]() | Ilya Khomenko | +0.33s |
| 3 | ![]() | Feilian Mao | +1.19s |
| 4 | ![]() | Erik Persson | +1.54s |
| 5 | ![]() | Xiang Li | +1.56s |
| 6 | ![]() | Daniel Gyurta | +2.67s |
| 7 | ![]() | Cameron van der Burgh | +4.06s |
| 8 | ![]() | Panagiotis Samilidis | +4.07s |



