Olympische Sommerspiele
- 1
Kyle ChalmersChalmersAustralien
47.58s - 2
Pieter TimmersTimmersBelgien
+0.22s - 3
Nathan AdrianAdrianUSA
+0.27s
Austragungsort
Olympic Aquatics Stadium
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kyle Chalmers | 47.58s |
| 2 | ![]() | Pieter Timmers | +0.22s |
| 3 | ![]() | Nathan Adrian | +0.27s |
| 4 | ![]() | Santo Condorelli | +0.30s |
| 5 | ![]() | Duncan Scott | +0.43s |
| 6 | ![]() | Caeleb Dressel | +0.44s |
| 7 | ![]() | Cameron McEvoy | +0.54s |
| 8 | ![]() | Marcelo Chierighini | +0.83s |


